





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May 2026 | Minggu | AUST - 015 | 4764 |
| 2 | 30 May 2026 | Sabtu | AUST - 014 | 5609 |
| 3 | 29 May 2026 | Jumat | AUST - 013 | 2370 |
| 4 | 28 May 2026 | Kamis | AUST - 012 | 8516 |
| 5 | 27 May 2026 | Rabu | AUST - 011 | 6721 |
| 6 | 26 May 2026 | Selasa | AUST - 010 | 8237 |
| 7 | 25 May 2026 | Senin | AUST - 009 | 0579 |
| 8 | 24 May 2026 | Minggu | AUST - 008 | 4318 |
| 9 | 23 May 2026 | Sabtu | AUST - 007 | 6074 |
| 10 | 22 May 2026 | Jumat | AUST - 006 | 9615 |
